पेटेंट/आईपीआर
क्रम सं. | पेटेंट | स्थिति | आवदेक संख्या | दाखिल करने की तिथि | पेटेंट संख्या | पेटेंट शीर्षक |
1 | उत्पाद पेटेंट | प्रमाणित | 341/ केओएल /2014 | 18.03.2014 | 357993 | वैकल्पिक ऊर्जा प्रकाश जाल |
2 | कवक आधारित | परीक्षाधीन | 260/ केओएल /2015 | 10.03.2015 | परीक्षाधीन | चावल पत्ता मोड़क के नियंत्रण के लिए कवक कीटरोगजनक बेवरिया बेसियाना Tf6 का उत्पादन एवं सूत्रण |
3 | कवक आधारित | परीक्षाधीन | 265/ केओएल /2015 | 10.03.2015 | परीक्षाधीन | चावल पत्ता मोड़क के नियंत्रण के लिए कवक कीटरोगजनक मेटार्जियम एनिसोप्लिए Tf19 का उत्पादन एवं सूत्रण |
4 | बैक्टीरिया आधारित | परीक्षाधीन | 264/ केओएल /2015 | 10.03.2015 | परीक्षाधीन | चावल पत्ता मोड़क के नियंत्रण के लिए कवक कीटरोगजनक बैसीलस थूरिनजेनेसिस Tb 160 का उत्पादन एवं सूत्रण |
5 | बैक्टीरिया आधारित | परीक्षाधीन | 263/ केओएल /2015 | 10.03.2015 | परीक्षाधीन | चावल पत्ता मोड़क के नियंत्रण के लिए कवक कीटरोगजनक बैसीलस थूरिनजेनेसिस Tb 161 का उत्पादन एवं सूत्रण |
6 | बैक्टीरिया आधारित | परीक्षाधीन | 261/ केओएल /2015 | 10.03.2015 | परीक्षाधीन | चावल पत्ता मोड़क के नियंत्रण के लिए कवक कीटरोगजनक बैसीलस थूरिनजेनेसिस Tb 261 का उत्पादन एवं सूत्रण |
7 | बैक्टीरिया आधारित | परीक्षाधीन | 262/ केओएल /2015 | 10.03.2015 | परीक्षाधीन | चावल पत्ता मोड़क के नियंत्रण के लिए कवक कीटरोगजनक बैसीलस थूरिनजेनेसिस Tb 263 का उत्पादन एवं सूत्रण |
8 | कवक आधारित | परीक्षाधीन | 1240/ केओएल /2015 | 2.12.2015 | परीक्षाधीन | बीज उपचार के रूप में उपयोग किए जाने पर चावल में बीज जनित रोगजनकों के प्रबंधन के अलावा उपज बढ़ाने की क्षमता वाले नई ट्राइकोडर्मा उपभेद (टी. एरिनेसियम) की एक संरचना |
9 | प्रक्रिया पेटेंट | परीक्षाधीन | 1355/ केओएल /2015 | 31.12.2015 | परीक्षाधीन | एंथेर संवर्धन के माध्यम से चावल में एल्बिनो मुक्त प्ररोह पुनर्जनन की विधि |
भाकृअनुप-एनबीपीजीआर, नई दिल्ली में विशिष्ट चावल जननद्रव्य पंजीकृत
क्रम सं. | जननद्रव्य का नाम | पंजीकरण वर्ष | पंजीकरण संख्या | महत्वपूर्ण लक्षण |
1 | खोदा (पीडी-27) | 2004 | आईएनजीआर संख्या.04001 | संपूर्ण जलमग्नता प्रति सहिष्णुता |
2 | टी-1471(कोडियां) | 2005 | आईएनजीआर संख्या.05001 | एनोराबिक बुआई प्रति सहिष्णुता |
3 | खदरा (पीडी 33) | 2008 | आईएनजीआर संख्या.08108 | संपूर्ण जलमग्नता प्रति सहिष्णुता |
4 | अतिरंग (आरएम5/232) | 2008 | आईएनजीआर संख्या.08109 | संपूर्ण जलमग्नता प्रति सहिष्णुता |
5 | कलापुटिया (पीसीबी-01) | 2008 | आईएनजीआर संख्या.08110 | संपूर्ण जलमग्नता प्रति सहिष्णुता |
6 | गंगसियुली (पीबी-265) | 2008 | आईएनजीआर संख्या.08111 | संपूर्ण जलमग्नता प्रति सहिष्णुता |
7 | कुसुम (पीडी-75) | 2008 | आईएनजीआर संख्या.08113 | संपूर्ण जलमग्नता प्रति सहिष्णुता |
8 | महुलता (पीसीबी -294) | 2008 | आईएनजीआर संख्या.08112 | वानस्पतिक अवस्था में सूखे के दौरान सहिष्णुता |
9 | मेदिनापुर (आरएम 5/ एके-225;आईसी-0258990) | 2010 | आईएनजीआर संख्या.10147 | संपूर्ण जलमग्नता प्रति सहिष्णुता |
10 | आंडकरमा (जेबीएस-420; आईसी -0256801) | 2010 | आईएनजीआर संख्या.10148 | संपूर्ण जलमग्नता प्रति सहिष्णुता |
11 | चंपाकली (आईसी -0258830) | 2010 | आईएनजीआर संख्या.10149 | संपूर्ण जलमग्नता प्रति सहिष्णुता |
12 | ब्राह्मणनखी (डीपीएस-3) | 2010 | आईएनजीआर संख्या.10150 | वानस्पतिक अवस्था में सूखे के दौरान सहिष्णुता |
13 | सालकैंन (पीबी-78; आईसी-0256590) | 2010 | आईएनजीआर संख्या.08112 | वानस्पतिक अवस्था में सूखे के दौरान सहिष्णुता |
14 | भुंडी (जेआरएस-9; आईसी 0575277; एसी 42091) | 2014 | आईएनजीआर संख्या.14025 | संपूर्ण जलमग्नता प्रति सहिष्णुता तथा तना दीर्घीकरण क्षमता |
15 | सीआरएमएस32ए | 2014 | आईएनजीआर संख्या.14026 | 20 दिनों की संपूर्ण जलमग्नता प्रति सहिष्णुता |
16 | सीआर 143-2-2 (आईसी 0513420) | 2017 | आईएनजीआर संख्या.17019 | वानस्पतिक अवस्था एवं प्रजनन अवस्था दोनों में सुखा तनाव प्रतिरोधी |
17 | सालकाथी (एसी -35181; पीबी-289) | 2018 | आईएनजीआर संख्या.17069 | भूरा पौध माहू प्रतिरोधी |
18 | चेराइ पोक्काली (एसी 39416A; आईसी 0413644) | 2019 | आईएनजीआर संख्या.18150 | सुखा एवं लवण तनाव का संयक्त रूप से प्रतिरोधी |
19 | वंदना | 2019 | आईएनजीआर संख्या.18166 | एनारोबिक अंकुरण |
20 | धोबानंबरी (आईसी 0256804) | 2019 | आईएनजीआर संख्या.18164 | भूरा पौध माहू प्रतिरोधी |
21 | कामिनी (एसी 44118; आईसी 599610) | 2019 | आईएनजीआर संख्या.18097 | लवणता तनाव प्रतिरोधी |
22 | तालमुगुर (एसी 43228; आईसी 0596460) | 2019 | आईएनजीआर संख्या.19063 | वानस्पतिक अवस्था में लवणता तनाव के दौरान सहिष्णुता |
23 | चेटीविरिप्पु (एसी 39394; आईसी 0599610) | 2019 | आईएनजीआर संख्या.19064 | वानस्पतिक अवस्था एवं प्रजनन अवस्था दोनों में लवणता तनाव प्रतिरोधी |
24 | आईसी 121865 | 2019 | आईएनजीआर संख्या.19017 | प्रध्वंस रोग प्रतिरोधी |
25 | आईसी 199562 | 2019 | आईएनजीआर संख्या.19064 | प्रध्वंस रोग प्रतिरोधी |
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली में एनआरआरआई की पंजीकृत चावल की किस्में
क्रम सं. | प्रजाति | स्थिति |
1 | तपस्विनी (आईईटी 9945) | पंजीकृत (55 of 2012/02.07.2012) |
2 | सरला सीआर-260-77 (आईईटी -10279) | पंजीकृत (56 of 2012/02.07.2012) |
3 | पूजा (आईईटी -12241) | पंजीकृत (67 of 2012/02.07.2012) |
4 | गीतांजलि (सीआरएम-2007-1) (आईईटी -17276) | पंजीकृत (87 of 2012/02.07.2012) |
5 | अंजलि | पंजीकृत (76 of 2013/01.05.2013) |
6 | अजय (सीआरएचआर-7) (आईईटी 18166) (संकर) | पंजीकृत (162 of 2014/09.05.2014) |
7 | नवीन | पंजीकृत (175 of 2014/13.05.2014) |
8 | सीआरएमएस 31A | पंजीकृत (172 of 2014/13.05.2014) |
9 | राजलक्ष्मी (सीआरएचआर-5) (संकर) | पंजीकृत (206 of 2014/26.05.2014) |
10 | वर्षाधान | पंजीकृत (471 of 2014/01.08.2014) |
11 | सीआर बोरो धान 2 | पंजीकृत (488 of 2014/05.08.2014) |
12 | नुआकलाजीरा | पंजीकृत (493 of 2014/05.08.2014) |
13 | सीआर धान 70 | पंजीकृत (495 of 2014/05.08.2014) |
14 | सीआर सुगंध धान-3 | पंजीकृत (553 of 2014/14.08.2014) |
15 | सीआरएमएस 32A | पंजीकृत (590 of 2014/28.08.2014) |
16 | सीआर धान 10 | पंजीकृत (612 of 2014/08.09.2014) |
17 | नुआचिनीकामिनी | पंजीकृत (820 of 2014/26.12.2014) |
18 | फाल्गुनी | पंजीकृत (821 of 2014/26.12.2014) |
19 | लुणा सुवर्णा | पंजीकृत (822 of 2014/26.12.2014) |
20 | लुणा संपद | पंजीकृत (831 of 2014/30.12.2014) |
21 | सीआर धान 601 | पंजीकृत (255 of 2016/19.08.2016) |
22 | सीआर धान 701 | पंजीकृत (252 of 2016/19.08.2016) |
23 | लुणा संखी (आईईटी 19472) | पंजीकृत (228 of 2016/19.8.2016) |
24 | लुणा बरियल | पंजीकृत (272 of 2016/26.8.2016) |
25 | रीता | पंजीकृत (331 of 2016/22.10.2016) |
26 | सीआर धान 304 |